Prisregistret, oktober 2026
Lassie hundförsäkring pris
Hos Lassie kostade hundförsäkringen 119 kr till 12 669 kr i månaden första året, beroende på ras, ålder och belopp. För en treårig labrador kostade mellannivån 507 kr, plats 10 av 13 bolag. Alla 1 225 priser kommer från Lassies egen kalkylator.
Priser hämtade 28 oktober 2026Villkor kontrollerade 27 oktober 2026
Lassie hundförsäkring pris per ras och ålder
Kr i månaden första året för en okastrerad hane, med kalkylatorns förvalda självrisk och utan tillägg. Under priset står ordinarie pris när det första året har rabatt. Klicka på en ras för att jämföra med alla bolag.
| Ras | 10 veckor | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 9 år | 11 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrador retriever | 161 krsedan 215 kr | 223 kr | 253 kr | 292 kr | 392 kr | 486 kr | 636 kr |
| Golden retriever | 179 krsedan 238 kr | 246 kr | 280 kr | 323 kr | 433 kr | 537 kr | 703 kr |
| Schäferhund | 155 krsedan 207 kr | 214 kr | 243 kr | 281 kr | 377 kr | 467 kr | 612 kr |
| Flatcoated retriever | 215 krsedan 287 kr | 297 kr | 337 kr | 389 kr | 522 kr | 648 kr | 849 kr |
| Berner sennenhund | 645 krsedan 860 kr | 890 kr | 1 011 kr | 1 167 kr | 1 566 kr | 1 943 kr | 2 544 kr |
| Rottweiler | 645 krsedan 860 kr | 890 kr | 1 011 kr | 1 167 kr | 1 566 kr | 1 943 kr | 2 544 kr |
| Grand danois | 645 krsedan 860 kr | 890 kr | 1 011 kr | 1 167 kr | 1 566 kr | 1 943 kr | 2 544 kr |
| Boxer | 215 krsedan 287 kr | 297 kr | 337 kr | 389 kr | 522 kr | 648 kr | 849 kr |
| Jämthund | 119 krsedan 159 kr | 165 kr | 187 kr | 216 kr | 290 kr | 360 kr | 471 kr |
| Strävhårig vorsteh | 170 krsedan 227 kr | 235 kr | 267 kr | 308 kr | 413 kr | 513 kr | 671 kr |
| Australian shepherd | 140 krsedan 186 kr | 192 kr | 219 kr | 252 kr | 338 kr | 420 kr | 549 kr |
| Border collie | 140 krsedan 186 kr | 192 kr | 219 kr | 252 kr | 338 kr | 420 kr | 549 kr |
| Engelsk springer spaniel | 155 krsedan 207 kr | 214 kr | 243 kr | 281 kr | 377 kr | 467 kr | 612 kr |
| Engelsk cocker spaniel | 182 krsedan 243 kr | 251 kr | 285 kr | 329 kr | 442 kr | 548 kr | 718 kr |
| Norrbottenspets | 125 krsedan 166 kr | 172 kr | 195 kr | 225 kr | 302 kr | 374 kr | 490 kr |
| Beagle | 170 krsedan 227 kr | 235 kr | 267 kr | 308 kr | 413 kr | 513 kr | 671 kr |
| Staffordshire bullterrier | 215 krsedan 287 kr | 297 kr | 337 kr | 389 kr | 522 kr | 648 kr | 849 kr |
| Engelsk bulldogg | 645 krsedan 860 kr | 890 kr | 1 011 kr | 1 167 kr | 1 566 kr | 1 943 kr | 2 544 kr |
| Lagotto romagnolo | 215 krsedan 287 kr | 297 kr | 337 kr | 389 kr | 522 kr | 648 kr | 849 kr |
| Whippet | 140 krsedan 186 kr | 192 kr | 219 kr | 252 kr | 338 kr | 420 kr | 549 kr |
| Shetland sheepdog | 155 krsedan 207 kr | 214 kr | 243 kr | 281 kr | 377 kr | 467 kr | 612 kr |
| Fransk bulldogg | 348 krsedan 464 kr | 481 kr | 546 kr | 630 kr | 846 kr | 1 049 kr | 1 374 kr |
| Mops | 348 krsedan 464 kr | 481 kr | 546 kr | 630 kr | 846 kr | 1 049 kr | 1 374 kr |
| Cavalier king charles spaniel | 215 krsedan 287 kr | 297 kr | 337 kr | 389 kr | 522 kr | 648 kr | 849 kr |
| Jack russell terrier | 140 krsedan 186 kr | 192 kr | 219 kr | 252 kr | 338 kr | 420 kr | 549 kr |
| Dvärgschnauzer | 161 krsedan 215 kr | 223 kr | 253 kr | 292 kr | 392 kr | 486 kr | 636 kr |
| Tax, normalstor släthårig | 161 krsedan 215 kr | 223 kr | 253 kr | 292 kr | 392 kr | 486 kr | 636 kr |
| Dvärgtax, strävhårig | 161 krsedan 215 kr | 223 kr | 253 kr | 292 kr | 392 kr | 486 kr | 636 kr |
| Bichon havanais | 125 krsedan 166 kr | 172 kr | 195 kr | 225 kr | 302 kr | 374 kr | 490 kr |
| Coton de tuléar | 140 krsedan 186 kr | 192 kr | 219 kr | 252 kr | 338 kr | 420 kr | 549 kr |
| Shih tzu | 645 krsedan 860 kr | 890 kr | 1 011 kr | 1 167 kr | 1 566 kr | 1 943 kr | 2 544 kr |
| Pudel, dvärg | 179 krsedan 238 kr | 246 kr | 280 kr | 323 kr | 433 kr | 537 kr | 703 kr |
| Chihuahua, långhårig | 161 krsedan 215 kr | 223 kr | 253 kr | 292 kr | 392 kr | 486 kr | 636 kr |
| Blandras, under 10 kg | 119 krsedan 159 kr | 165 kr | 187 kr | 216 kr | 290 kr | 360 kr | 471 kr |
| Blandras, över 20 kg | 119 krsedan 159 kr | 165 kr | 187 kr | 216 kr | 290 kr | 360 kr | 471 kr |
| Ras | 10 veckor | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 9 år | 11 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrador retriever | 323 krsedan 431 kr | 447 kr | 507 kr | 586 kr | 786 kr | 975 kr | 1 277 kr |
| Golden retriever | 358 krsedan 477 kr | 494 kr | 561 kr | 647 kr | 869 kr | 1 078 kr | 1 411 kr |
| Schäferhund | 311 krsedan 415 kr | 429 kr | 488 kr | 563 kr | 755 kr | 937 kr | 1 227 kr |
| Flatcoated retriever | 431 krsedan 575 kr | 596 kr | 677 kr | 781 kr | 1 048 kr | 1 300 kr | 1 703 kr |
| Berner sennenhund | 1 293 krsedan 1 724 kr | 1 786 kr | 2 028 kr | 2 341 kr | 3 142 kr | 3 898 kr | 5 105 kr |
| Rottweiler | 1 293 krsedan 1 724 kr | 1 786 kr | 2 028 kr | 2 341 kr | 3 142 kr | 3 898 kr | 5 105 kr |
| Grand danois | 1 293 krsedan 1 724 kr | 1 786 kr | 2 028 kr | 2 341 kr | 3 142 kr | 3 898 kr | 5 105 kr |
| Boxer | 431 krsedan 575 kr | 596 kr | 677 kr | 781 kr | 1 048 kr | 1 300 kr | 1 703 kr |
| Jämthund | 239 krsedan 319 kr | 331 kr | 376 kr | 433 kr | 582 kr | 722 kr | 945 kr |
| Strävhårig vorsteh | 341 krsedan 455 kr | 471 kr | 535 kr | 618 kr | 829 kr | 1 028 kr | 1 347 kr |
| Australian shepherd | 279 krsedan 372 kr | 386 kr | 438 kr | 505 kr | 678 kr | 841 kr | 1 102 kr |
| Border collie | 279 krsedan 372 kr | 386 kr | 438 kr | 505 kr | 678 kr | 841 kr | 1 102 kr |
| Engelsk springer spaniel | 311 krsedan 415 kr | 429 kr | 488 kr | 563 kr | 755 kr | 937 kr | 1 227 kr |
| Engelsk cocker spaniel | 365 krsedan 487 kr | 504 kr | 572 kr | 660 kr | 886 kr | 1 100 kr | 1 440 kr |
| Norrbottenspets | 249 krsedan 332 kr | 344 kr | 391 kr | 451 kr | 605 kr | 751 kr | 983 kr |
| Beagle | 341 krsedan 455 kr | 471 kr | 535 kr | 618 kr | 829 kr | 1 028 kr | 1 347 kr |
| Staffordshire bullterrier | 431 krsedan 575 kr | 596 kr | 677 kr | 781 kr | 1 048 kr | 1 300 kr | 1 703 kr |
| Engelsk bulldogg | 1 293 krsedan 1 724 kr | 1 786 kr | 2 028 kr | 2 341 kr | 3 142 kr | 3 898 kr | 5 105 kr |
| Lagotto romagnolo | 431 krsedan 575 kr | 596 kr | 677 kr | 781 kr | 1 048 kr | 1 300 kr | 1 703 kr |
| Whippet | 279 krsedan 372 kr | 386 kr | 438 kr | 505 kr | 678 kr | 841 kr | 1 102 kr |
| Shetland sheepdog | 311 krsedan 415 kr | 429 kr | 488 kr | 563 kr | 755 kr | 937 kr | 1 227 kr |
| Fransk bulldogg | 698 krsedan 931 kr | 964 kr | 1 096 kr | 1 264 kr | 1 697 kr | 2 105 kr | 2 757 kr |
| Mops | 698 krsedan 931 kr | 964 kr | 1 096 kr | 1 264 kr | 1 697 kr | 2 105 kr | 2 757 kr |
| Cavalier king charles spaniel | 431 krsedan 575 kr | 596 kr | 677 kr | 781 kr | 1 048 kr | 1 300 kr | 1 703 kr |
| Jack russell terrier | 279 krsedan 372 kr | 386 kr | 438 kr | 505 kr | 678 kr | 841 kr | 1 102 kr |
| Dvärgschnauzer | 323 krsedan 431 kr | 447 kr | 507 kr | 586 kr | 786 kr | 975 kr | 1 277 kr |
| Tax, normalstor släthårig | 323 krsedan 431 kr | 447 kr | 507 kr | 586 kr | 786 kr | 975 kr | 1 277 kr |
| Dvärgtax, strävhårig | 323 krsedan 431 kr | 447 kr | 507 kr | 586 kr | 786 kr | 975 kr | 1 277 kr |
| Bichon havanais | 249 krsedan 332 kr | 344 kr | 391 kr | 451 kr | 605 kr | 751 kr | 983 kr |
| Coton de tuléar | 279 krsedan 372 kr | 386 kr | 438 kr | 505 kr | 678 kr | 841 kr | 1 102 kr |
| Shih tzu | 1 293 krsedan 1 724 kr | 1 786 kr | 2 028 kr | 2 341 kr | 3 142 kr | 3 898 kr | 5 105 kr |
| Pudel, dvärg | 358 krsedan 477 kr | 494 kr | 561 kr | 647 kr | 869 kr | 1 078 kr | 1 411 kr |
| Chihuahua, långhårig | 323 krsedan 431 kr | 447 kr | 507 kr | 586 kr | 786 kr | 975 kr | 1 277 kr |
| Blandras, under 10 kg | 239 krsedan 319 kr | 331 kr | 376 kr | 433 kr | 582 kr | 722 kr | 945 kr |
| Blandras, över 20 kg | 239 krsedan 319 kr | 331 kr | 376 kr | 433 kr | 582 kr | 722 kr | 945 kr |
| Ras | 10 veckor | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 9 år | 11 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrador retriever | 803 krsedan 1 070 kr | 1 108 kr | 1 259 kr | 1 453 kr | 1 950 kr | 2 419 kr | 3 168 kr |
| Golden retriever | 887 krsedan 1 183 kr | 1 225 kr | 1 391 kr | 1 605 kr | 2 155 kr | 2 674 kr | 3 501 kr |
| Schäferhund | 772 krsedan 1 029 kr | 1 065 kr | 1 210 kr | 1 396 kr | 1 874 kr | 2 325 kr | 3 045 kr |
| Flatcoated retriever | 1 070 krsedan 1 427 kr | 1 478 kr | 1 679 kr | 1 937 kr | 2 600 kr | 3 226 kr | 4 224 kr |
| Berner sennenhund | 3 209 krsedan 4 279 kr | 4 431 kr | 5 033 kr | 5 809 kr | 7 797 kr | 9 674 kr | 12 669 kr |
| Rottweiler | 3 209 krsedan 4 279 kr | 4 431 kr | 5 033 kr | 5 809 kr | 7 797 kr | 9 674 kr | 12 669 kr |
| Grand danois | 3 209 krsedan 4 279 kr | 4 431 kr | 5 033 kr | 5 809 kr | 7 797 kr | 9 674 kr | 12 669 kr |
| Boxer | 1 070 krsedan 1 427 kr | 1 478 kr | 1 679 kr | 1 937 kr | 2 600 kr | 3 226 kr | 4 224 kr |
| Jämthund | 594 krsedan 792 kr | 820 kr | 932 kr | 1 075 kr | 1 443 kr | 1 790 kr | 2 344 kr |
| Strävhårig vorsteh | 847 krsedan 1 129 kr | 1 169 kr | 1 328 kr | 1 532 kr | 2 057 kr | 2 552 kr | 3 341 kr |
| Australian shepherd | 692 krsedan 923 kr | 956 kr | 1 086 kr | 1 253 kr | 1 682 kr | 2 087 kr | 2 733 kr |
| Border collie | 692 krsedan 923 kr | 956 kr | 1 086 kr | 1 253 kr | 1 682 kr | 2 087 kr | 2 733 kr |
| Engelsk springer spaniel | 772 krsedan 1 029 kr | 1 065 kr | 1 210 kr | 1 396 kr | 1 874 kr | 2 325 kr | 3 045 kr |
| Engelsk cocker spaniel | 905 krsedan 1 207 kr | 1 250 kr | 1 420 kr | 1 638 kr | 2 199 kr | 2 728 kr | 3 573 kr |
| Norrbottenspets | 618 krsedan 824 kr | 853 kr | 969 kr | 1 119 kr | 1 501 kr | 1 863 kr | 2 439 kr |
| Beagle | 847 krsedan 1 129 kr | 1 169 kr | 1 328 kr | 1 532 kr | 2 057 kr | 2 552 kr | 3 341 kr |
| Staffordshire bullterrier | 1 070 krsedan 1 427 kr | 1 478 kr | 1 679 kr | 1 937 kr | 2 600 kr | 3 226 kr | 4 224 kr |
| Engelsk bulldogg | 3 209 krsedan 4 279 kr | 4 431 kr | 5 033 kr | 5 809 kr | 7 797 kr | 9 674 kr | 12 669 kr |
| Lagotto romagnolo | 1 070 krsedan 1 427 kr | 1 478 kr | 1 679 kr | 1 937 kr | 2 600 kr | 3 226 kr | 4 224 kr |
| Whippet | 692 krsedan 923 kr | 956 kr | 1 086 kr | 1 253 kr | 1 682 kr | 2 087 kr | 2 733 kr |
| Shetland sheepdog | 772 krsedan 1 029 kr | 1 065 kr | 1 210 kr | 1 396 kr | 1 874 kr | 2 325 kr | 3 045 kr |
| Fransk bulldogg | 1 733 krsedan 2 311 kr | 2 393 kr | 2 718 kr | 3 137 kr | 4 210 kr | 5 224 kr | 6 841 kr |
| Mops | 1 733 krsedan 2 311 kr | 2 393 kr | 2 718 kr | 3 137 kr | 4 210 kr | 5 224 kr | 6 841 kr |
| Cavalier king charles spaniel | 1 070 krsedan 1 427 kr | 1 478 kr | 1 679 kr | 1 937 kr | 2 600 kr | 3 226 kr | 4 224 kr |
| Jack russell terrier | 692 krsedan 923 kr | 956 kr | 1 086 kr | 1 253 kr | 1 682 kr | 2 087 kr | 2 733 kr |
| Dvärgschnauzer | 803 krsedan 1 070 kr | 1 108 kr | 1 259 kr | 1 453 kr | 1 950 kr | 2 419 kr | 3 168 kr |
| Tax, normalstor släthårig | 803 krsedan 1 070 kr | 1 108 kr | 1 259 kr | 1 453 kr | 1 950 kr | 2 419 kr | 3 168 kr |
| Dvärgtax, strävhårig | 803 krsedan 1 070 kr | 1 108 kr | 1 259 kr | 1 453 kr | 1 950 kr | 2 419 kr | 3 168 kr |
| Bichon havanais | 618 krsedan 824 kr | 853 kr | 969 kr | 1 119 kr | 1 501 kr | 1 863 kr | 2 439 kr |
| Coton de tuléar | 692 krsedan 923 kr | 956 kr | 1 086 kr | 1 253 kr | 1 682 kr | 2 087 kr | 2 733 kr |
| Shih tzu | 3 209 krsedan 4 279 kr | 4 431 kr | 5 033 kr | 5 809 kr | 7 797 kr | 9 674 kr | 12 669 kr |
| Pudel, dvärg | 887 krsedan 1 183 kr | 1 225 kr | 1 391 kr | 1 605 kr | 2 155 kr | 2 674 kr | 3 501 kr |
| Chihuahua, långhårig | 803 krsedan 1 070 kr | 1 108 kr | 1 259 kr | 1 453 kr | 1 950 kr | 2 419 kr | 3 168 kr |
| Blandras, under 10 kg | 594 krsedan 792 kr | 820 kr | 932 kr | 1 075 kr | 1 443 kr | 1 790 kr | 2 344 kr |
| Blandras, över 20 kg | 594 krsedan 792 kr | 820 kr | 932 kr | 1 075 kr | 1 443 kr | 1 790 kr | 2 344 kr |
"Tar inte" betyder att Lassie inte nytecknar hunden i den åldern.
Belopp och självrisk i registret
- Lassie Brons
Nivå bas, självrisk 1 900 kr + 25 %30 000 kr - Lassie Silver
Nivå mellan, självrisk 1 900 kr + 25 %60 000 kr - Lassie Silver
Utanför nivåjämförelsen, självrisk 1 900 kr + 25 %90 000 kr - Lassie Silver
Utanför nivåjämförelsen, självrisk 1 900 kr + 25 %120 000 kr - Lassie Guld
Nivå stor, självrisk 1 900 kr + 25 %160 000 kr
Åldersgräns
Lassie gav pris för alla åldrar i registret, upp till 11 år.
Enligt villkoren: framgår inte.
Vad höjer och sänker priset hos Lassie
- Ras. Vid 3 år på mellannivå var jämthund billigast (376 kr) och shih tzu dyrast (2 028 kr) hos Lassie, 5,4 gånger så mycket.
- Ålder. För labradoren på mellannivå gick priset från 447 kr vid 1 år till 1 277 kr vid 11 år, 186 procent mer.
- Veterinärvårdsbelopp. För labradoren på 3 år kostade 30 000 kr 253 kr och 160 000 kr 1 259 kr i månaden.
- Rabatt första året. 175 av bolagets 1 225 priser innehåller rabatt, för hundar på 10 veckor. Andra året gäller ordinarie pris.
Rabatter enligt Lassie
- Flerdjursrabatt. 10 % för två djur, 15 % för tre, 20 % för fyra eller fler (hund och katt räknas ihop, gäller ej uppfödarförsäkring). Gäller försäkringar köpta från 9 april 2026.
- Poängrabatt. Kurser, lektioner och hälsouppgifter i Lassie-appen ger poäng som byts mot rabatt: upp till 500 kr per hund och år. Hundpoäng och kattpoäng kan inte blandas.
- Valprabatt. 50 % rabatt på veterinärvårdsförsäkringen de första sex månaderna för valpar under sex månader (kampanj på webbplatsen 2026-10-27).
Självrisken och priset hos Lassie
Priset med andra självrisker än kalkylatorns förval, för en labrador retriever, hane, 4 år. Hämtat i första prisrundan 27 oktober 2026.
| Fast självrisk | Rörlig | Kr i månaden |
|---|---|---|
| 0 kr | 25 % | 765 kr |
| 1 900 kr | 15 % | 645 kr |
| 1 900 krKalkylatorns förval | 25 % | 518 kr |
| 5 000 kr | 25 % | 281 kr |
Villkoren i korthet
Ur förköpsinformation och försäkringsvillkor, kontrollerade 27 oktober 2026. Det fullständiga skyddet står i bolagets villkor.
- Bolag
- Lassie AB, org.nr 559268-8310
- Försäkringsgivare
- Dina Försäkring AB (org.nr 516401-8029) är försäkringsgivare och bär risken. Lassie AB är försäkringsförmedlare och agent med tillstånd från Finansinspektionen.
- Nyteckning från
- 6 veckor
- Nyteckning till
- Framgår inte
- Livförsäkring
- Ja, tecknas till 6 år
- Fri flytträtt vid byte
- Ja, med villkor
- Krav vid teckning
- Försäkringstagaren ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Djuret ska befinna sig i Sverige vid start. Rätt ras ska anges. Svenskt veterinärintyg utan anmärkning, högst tio dagar gammalt, krävs för karensfrihet och dolda fel-skydd för djur under 120 dagar.
- Lassie Brons
- Belopp 30 000 kr. Fast självrisk 0, 1 900, 3 500 eller 5 000 kr, rörlig 15 eller 25 %. Karens för sjukdom 14 dagar, självriskperiod 365 dagar.
- Lassie Silver
- Belopp 60 000, 90 000 eller 120 000 kr. Fast självrisk 0, 1 900, 3 500 eller 5 000 kr, rörlig 15 eller 25 %. Karens för sjukdom 14 dagar, självriskperiod 365 dagar.
- Lassie Guld
- Belopp 160 000 kr. Fast självrisk 0, 1 900, 3 500 eller 5 000 kr, rörlig 15 eller 25 %. Karens för sjukdom 14 dagar, självriskperiod 365 dagar.
Konsumenternas poäng för Lassie
Konsumenternas försäkringsbyrå poängsätter villkoren för hundförsäkringar från 1 till 5. Premien ingår inte i poängen. Hämtat 27 oktober 2026; datumet under varje poäng är när Konsumenternas senast lade in bolagets uppgifter.
- Lassie Brons (30 000 kr)
Uppgifter från 1 maj 20252,7 av 5 - Lassie Silver (60 000 kr)
Uppgifter från 30 juni 20264 av 5 - Lassie Silver (90 000 kr)
Uppgifter från 30 juni 20264,3 av 5 - Lassie Silver (120 000 kr)
Uppgifter från 30 juni 20264,4 av 5 - Lassie Guld (160 000 kr)
Uppgifter från 30 juni 20264,5 av 5
Källor och hur priserna hämtades
Kalkylatorns eget prisanrop (GraphQL-mutationen UpsertDraft mot n3xea2p36d.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/production/graphql, samma anrop som formuläret gör när prisförslaget visas), ett anrop per hund inifrån sidan med minst 1,6 s mellanrum, samma utkast-id återanvänt så att inga nya utkast skapades per hund. Inga personuppgifter skickades. Svaret innehåller alla paket, belopp och självrisker; här har bara förvald självrisk (1 900 kr fast, 25 % rörlig) och utan tillägget Tidigare besvär tagits med. Stickprov mot formuläret 2026-10-28 gav exakt samma månadspris för alla tre paketen: Fransk bulldogg 5 år (630/1 264/3 137 kr), Strävhårig dvärgtax 10 veckor (107,50/215,50/535 kr med valprabatt, ordinarie 215/431/1 070 kr) och Grand danois 11 år (2 544/5 105/12 669 kr), samt Labrador 3 år (253/507/1 259 kr).
Antaganden i Lassies kalkylator
- Lassie frågar efter kommun i stället för postnummer: Stockholms kommun (regionkod 0180).
- Startdatum 2026-10-28 (samma dag), månadsbetalning. Födelsedatum räknat från 2026-10-28 (10 veckor = 2026-08-19).
- Förvald självrisk i kalkylatorn: 1 900 kr fast och 25 % rörlig. Lassie Silver har tre valbara belopp (60 000, 90 000, 120 000 kr) och redovisas som tre rader; förvalt i kalkylatorn är 60 000 kr.
- Inga tillägg (ingen livförsäkring, Tidigare besvär, uppfödartillägg). Ingen rabattkod. Appens poängrabatt (upp till 500 kr per år) och flerdjursrabatt ingår inte.
- pris_kr_ar är bolagets årspremie för första året (premie i öre / 100). ordinarie_kr_man = årspremien utan rabatt / 12. Lassie visar samma månadsbelopp i kalkylatorn.
- Valprabatt: för valpar (10 veckor) lägger kalkylatorn automatiskt på VALP50, 50 % rabatt de första sex månadsfakturorna. pris_kr_man är då månadspriset under de sex rabatterade månaderna, ordinarie_kr_man priset därefter och pris_kr_ar första årets totala kostnad med rabatten.
- Rasval: Engelsk springer spaniel = Lassies 'Springer Spaniel', Engelsk cocker spaniel = 'Cocker Spaniel', Tax normalstor släthårig = 'Tax, Korthårig' (Lassie har även 'Tax' utan hårlag), Dvärgschnauzer = 'Dvärgschnauzer, P & S' (Lassie listar fyra färgvarianter som egna raser; svart, vit och svart-silver gav samma pris som P & S vid 3 år).
- Blandras: Lassie har ett uttryckligt val 'Blandras' men kräver då en framträdande ras plus en andra ras ('Okänd / Vet inte' finns). Blandras under 10 kg räknades som Chihuahua, Korthårig + Okänd / Vet inte, blandras över 20 kg som Labrador Retriever + Okänd / Vet inte. Båda blandraskombinationerna gav exakt samma pris i alla åldrar och paket (och lägre än renrasig labrador och chihuahua), så Lassie verkar prissätta blandras som en egen grupp oberoende av framträdande ras. Det är inte prövat med andra framträdande raser.
- Lassies priskalkylatorPriser hämtade 28 oktober 2026
- Försäkringsvillkor, Försäkringsvillkor Hund och Katt, gäller från april 2026Läst 27 oktober 2026
- Produktfaktablad (IPID), Faktablad BronsLäst 27 oktober 2026
- Förköpsinformation, Förköpsinformation hund- och kattförsäkringLäst 27 oktober 2026
- Bolagets produktsida, webbsidaLäst 27 oktober 2026
- Produktfaktablad (IPID), Faktablad SilverLäst 27 oktober 2026
- Produktfaktablad (IPID), Faktablad GuldLäst 27 oktober 2026